Номера санатория "Красная Талка"
Схема расположения корпусов
1ноября 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 янв 2021 | 11янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сент 2021. | 16-30 сент. 2021 | |
1-местное размещение | 4290 | 7800 | 6080 | 3040 | 3660 | 5060 | 6900 | 7300 | 9180 | 7300 | 7300 |
2-местное размещение | 6200 | 9080 | 8080 | 5040 | 5660 | 7060 | 8900 | 9300 | 11180 | 9300 | 9300 |
Допместо 1-12 лет | 1855 | 2590 | 2340 | 1580 | 1735 | 2085 | 2545 | 2645 | 3115 | 2645 | 2645 |
Допместо от 13 лет | 2605 | 3765 | 3365 | 2150 | 2395 | 2955 | 3690 | 3850 | 4605 | 3850 | 3850 |
1ноября 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 января 2021 | 11 янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сентяб 2021 | 16-30 сентяб 2021 | |
1-местное размещение | 3680 | 6440 | 5440 | 2740 | 3360 | 4420 | 6260 | 6660 | 8540 | 6660 | 6660 |
2-местное размещение | 4980 | 7800 | 6800 | 4100 | 4720 | 5780 | 7620 | 8020 | 9900 | 8020 | 8020 |
Допместо 1-12 лет | 1245 | 1950 | 1700 | 1025 | 1180 | 1445 | 1905 | 2005 | 2475 | 2005 | 2005 |
Допместо от 13 лет | 1995 | 3125 | 2725 | 1645 | 1890 | 2315 | 3050 | 3210 | 3965 | 3210 | 3210 |
Стандарт Корпус: 1, 2, Z, Ривьера
Двухместный однокомнатный номер с балконом (208 номеров)
Дополнительное место - еврораскладушка .Кол-во доп. мест 1
Площадь 13 - 16 м² Балкон оборудован мебелью
Мебель: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф
Оборудование: кондиционер, телевизор, телефон, холодильник
Санузел с душем
Смена полотенец: 1 раз в 3 дня, смена постельного белья: 1 раз в 3 дня. Уборка номера: ежедневно
Дополнительное место - еврораскладушка .Кол-во доп. мест 1
Площадь 13 - 16 м² Балкон оборудован мебелью
Мебель: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф
Оборудование: кондиционер, телевизор, телефон, холодильник
Санузел с душем
Смена полотенец: 1 раз в 3 дня, смена постельного белья: 1 раз в 3 дня. Уборка номера: ежедневно
1ноября 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 янв 2021 | 11янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сент 2021. | 16-30 сент. 2021 | |
1-местное размещение | 4290 | 6680 | 5680 | 3040 | 3660 | 4460 | 6100 | 6500 | 8760 | 6880 | 6460 |
2-местное размещение | 6200 | 8680 | 7680 | 5040 | 5660 | 6460 | 8100 | 8500 | 10760 | 8880 | 8460 |
Допместо 1-12 лет | 1855 | 2490 | 2240 | 1580 | 1735 | 1935 | 2345 | 2445 | 3010 | 2540 | 2435 |
Допместо от 13 лет | 2605 | 3605 | 3205 | 2150 | 2395 | 2715 | 3370 | 3530 | 4435 | 3685 | 3515 |
1ноября 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 января 2021 | 11 янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сентяб 2021 | 16-30 сентяб 2021 | |
1-местное размещение | 3680 | 6040 | 5040 | 2740 | 3360 | 3820 | 5460 | 5860 | 8120 | 6240 | 5820 |
2-местное размещение | 4980 | 7400 | 6400 | 4100 | 4720 | 5180 | 6820 | 7220 | 9480 | 7600 | 7180 |
Допместо 1-12 лет | 1245 | 1850 | 1600 | 1025 | 1180 | 1295 | 1705 | 1805 | 2370 | 1900 | 1795 |
Допместо от 13 лет | 1995 | 2965 | 2565 | 1645 | 1890 | 2075 | 2730 | 2890 | 3795 | 3045 | 2875 |
Стандарт корпус: 3
Двухместный однокомнатный номер с балконом (64 номера)
Площадь 14 кв.м
Мебель: две односпальные кровати/одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стул, шкаф.
Оборудование: кондиционер, мини холодильник, телевизор
Санузел с душем фен
Площадь 14 кв.м
Мебель: две односпальные кровати/одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стул, шкаф.
Оборудование: кондиционер, мини холодильник, телевизор
Санузел с душем фен
1ноября 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 янв 2021 | 11янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сент 2021. | 16-30 сент. 2021 | |
1-местное размещение | 4290 | 6680 | 5680 | 3040 | 3660 | 4460 | 6100 | 6500 | 8760 | 6880 | 6460 |
2-местное размещение | 6200 | 8680 | 7680 | 5040 | 5660 | 6460 | 8100 | 8500 | 10760 | 8880 | 8460 |
Допместо 1-12 лет | 1855 | 2490 | 2240 | 1580 | 1735 | 1935 | 2345 | 2445 | 3010 | 2540 | 2435 |
Допместо от 13 лет | 2605 | 3605 | 3205 | 2150 | 2395 | 2715 | 3370 | 3530 | 4435 | 3685 | 3515 |
1ноября 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 января 2021 | 11 янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сентяб 2021 | 16-30 сентяб 2021 | |
1-местное размещение | 3680 | 6040 | 5040 | 2740 | 3360 | 3820 | 5460 | 5860 | 8120 | 6240 | 5820 |
2-местное размещение | 4980 | 7400 | 6400 | 4100 | 4720 | 5180 | 6820 | 7220 | 9480 | 7600 | 7180 |
Допместо 1-12 лет | 1245 | 1850 | 1600 | 1025 | 1180 | 1295 | 1705 | 1805 | 2370 | 1900 | 1795 |
Допместо от 13 лет | 1995 | 2965 | 2565 | 1645 | 1890 | 2075 | 2730 | 2890 | 3795 | 3045 | 2875 |
Стандарт корпус: 4,7
Двухместный однокомнатный номер с балконом
Дополнительное местораскладной диван
Кол-во доп. мест1.Площадь 19 кв.м
Мебель: двуспальная кровать зеркало прикроватные тумбочки, стулья туалетный столик шкаф
Оборудование: кондиционер мини-холодильник телевизор
Санузел с душем, фен
Дополнительное местораскладной диван
Кол-во доп. мест1.Площадь 19 кв.м
Мебель: двуспальная кровать зеркало прикроватные тумбочки, стулья туалетный столик шкаф
Оборудование: кондиционер мини-холодильник телевизор
Санузел с душем, фен
1ноября 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 янв 2021 | 11янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сент 2021. | 16-30 сент. 2021 | |
1-местное размещение | 5610 | 8120 | 7680 | 5900 | 5900 | 5900 | 6840 | 7900 | 9700 | 8340 | 7220 |
2-местное размещение | 7520 | 10120 | 9680 | 7900 | 7900 | 7900 | 8840 | 9900 | 11700 | 10340 | 9220 |
Допместо 1-12 лет | 2185 | 2850 | 2740 | 2295 | 2295 | 2295 | 2530 | 2795 | 3245 | 2905 | 2625 |
Допместо от 13 лет | 2500 | 3300 | 3165 | 2630 | 2630 | 2630 | 2915 | 3230 | 3770 | 3365 | 3030 |
1ноября 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 января 2021 | 11 янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сентяб 2021 | 16-30 сентяб 2021 | |
1-местное размещение | 5000 | 7480 | 7040 | 5260 | 5260 | 5260 | 6200 | 7260 | 9060 | 7700 | 6580 |
2-местное размещение | 6300 | 8840 | 8400 | 6620 | 6620 | 6620 | 7560 | 8620 | 10420 | 9060 | 7940 |
Допместо 1-12 лет | 1575 | 2240 | 2100 | 1655 | 1655 | 1655 | 1890 | 2155 | 2605 | 2265 | 1985 |
Допместо от 13 лет | 1890 | 2660 | 2525 | 1990 | 1990 | 1990 | 2275 | 2590 | 3130 | 2725 | 2390 |
Джуниор сюит Классик корпус: 8
Двухместный однокомнатный номер категории Джуниор Сюит с балконом
Дополнительное место (диван)
Площадь 30 м2.
Кол-во доп. мест2
Мебель: вешалка, диван, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, столик журнальный, столик туалетный, стулья, шкаф-купе
Оборудование: мини-холодильник, сплит-система, телевизор ЖК
Санузел с душем, фен
Дополнительное место (диван)
Площадь 30 м2.
Кол-во доп. мест2
Мебель: вешалка, диван, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, столик журнальный, столик туалетный, стулья, шкаф-купе
Оборудование: мини-холодильник, сплит-система, телевизор ЖК
Санузел с душем, фен
1нояб. 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 янв 2021 | 11янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сент 2021. | 16-30 сент. 2021 | |
1-местное размещение | 12570 | 15400 | 14620 | 10320 | 10320 | 13020 | 14180 | 14940 | 17060 | 14940 | 14940 |
2-местное размещение | 14480 | 17400 | 16620 | 12320 | 12320 | 15020 | 16180 | 16940 | 19070 | 16940 | 16940 |
Допместо 1-12 лет | 3925 | 4670 | 4475 | 3400 | 3400 | 4075 | 4635 | 4555 | 5085 | 4555 | 4555 |
Допместо от 13 лет | 4590 | 5480 | 5250 | 3960 | 3960 | 4770 | 5115 | 5343 | 5980 | 5345 | 5345 |
1ноября 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 января 2021 | 11 янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сентяб 2021 | 16-30 сентяб 2021 | |
1-местное размещение | 11960 | 14760 | 13980 | 9680 | 9680 | 12380 | 13540 | 14300 | 16420 | 14300 | 14300 |
2-местное размещение | 13260 | 16120 | 15340 | 11040 | 11040 | 13740 | 14900 | 15660 | 17780 | 15660 | 15660 |
Допместо 1-12 лет | 3315 | 4030 | 3835 | 2700 | 2700 | 3485 | 3725 | 3915 | 4445 | 3915 | 3915 |
Допместо от 13 лет | 3980 | 4840 | 4610 | 3320 | 3320 | 4130 | 4475 | 4705 | 5340 | 4705 | 4705 |
Люкс (двухкомнатый) корпус: Ревьера
Дополнительное место диван
Кол-во доп. мест 1. Кол-во основных мест 2
Балкон
Мебель: вешалка, зеркало, ковровое покрытие,
комод, кровать двуспальная, набор мягкой мебели,
прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья,
шкаф-купе
Оборудование: мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, телефон, часы
Санузел: биде, с ванной, туалетные принадлежности,
фен
1нояб. 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 янв 2021 | 11янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сент 2021. | 16-30 сент. 2021 | |
1-местное размещение | 11030 | 13640 | 12940 | 8880 | 8880 | 11000 | 11920 | 12560 | 13960 | 12560 | 12560 |
2-местное размещение | 12940 | 15640 | 14940 | 10880 | 10880 | 13000 | 13920 | 14560 | 15960 | 14560 | 14560 |
Допместо 1-12 лет | 3540 | 4230 | 4055 | 3040 | 3040 | 3570 | 3800 | 3960 | 4310 | 3960 | 3960 |
Допместо от 13 лет | 4130 | 4955 | 4745 | 3525 | 3525 | 4160 | 4440 | 4630 | 5050 | 4630 | 4630 |
1нояб. 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 января 2021 | 11 янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сентяб 2021 | 16-30 сентяб 2021 | |
1-местное размещение | 10420 | 13000 | 12300 | 8240 | 8240 | 10360 | 11280 | 11920 | 13320 | 11920 | 11920 |
2-местное размещение | 11720 | 14360 | 13660 | 9600 | 9600 | 11720 | 12640 | 13280 | 14680 | 13280 | 13280 |
Допместо 1-12 лет | 2930 | 3590 | 3415 | 2400 | 2400 | 2920 | 3160 | 3320 | 3670 | 3320 | 3320 |
Допместо от 13 лет | 3520 | 4315 | 4105 | 2885 | 2885 | 3520 | 3800 | 3990 | 4410 | 3990 | 3990 |
Семейный (двухкомнатный) корпус: Ревьера
Количество комнат 2-комнатный
Дополнительное место диван
Кол-во доп. мест 1. Кол-во основных мест 2
Балкон
Мебель: диван, ковровое покрытие, кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф-купе
Оборудование: мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, телефон, часы
Санузел с душевой кабиной, туалетные принадлежности, фен
Дополнительное место диван
Кол-во доп. мест 1. Кол-во основных мест 2
Балкон
Мебель: диван, ковровое покрытие, кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф-купе
Оборудование: мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, телефон, часы
Санузел с душевой кабиной, туалетные принадлежности, фен
1нояб. 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 янв 2021 | 11янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сент 2021. | 16-30 сент. 2021 | |
1-местное размещение | 9690 | 12140 | 11520 | 7960 | 7960 | 7960 | 10860 | 11440 | 12740 | 11440 | 11440 |
2-местное размещение | 11600 | 14140 | 13520 | 9960 | 9960 | 9960 | 12860 | 13440 | 14740 | 13440 | 13440 |
Допместо 1-12 лет | 3205 | 3855 | 3700 | 2810 | 2810 | 2810 | 3535 | 3680 | 4005 | 3680 | 3680 |
Допместо от 13 лет | 3925 | 4505 | 4320 | 3250 | 3250 | 3250 | 4120 | 4295 | 4685 | 4295 | 4295 |
1нояб. 30дек. 2020 | 31дек. 2020 1-2янв 2021 | 3-10 января 2021 | 11 янв.-февр. 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сентяб 2021 | 16-30 сентяб 2021 | |
1-местное размещение | 9840 | 11500 | 10880 | 7320 | 7320 | 7320 | 10220 | 10800 | 12100 | 10280 | 10800 |
2-местное размещение | 11140 | 12860 | 12240 | 8680 | 8680 | 8680 | 11580 | 12160 | 13460 | 10800 | 12160 |
Допместо 1-12 лет | 2785 | 3215 | 3060 | 2170 | 2170 | 2170 | 2895 | 3040 | 3365 | 3040 | 3040 |
Допместо от 13 лет | 3115 | 3865 | 3680 | 2610 | 2610 | 2610 | 3480 | 3655 | 4045 | 3665 | 3655 |
Семейный (двухкомнатный) корпус: 1
Количество комнат 2-комнатный, спальная комната, гостиная.
Дополнительное место диван
Кол-во доп. мест 1. Кол-во основных мест 2
Балкон
Мебель: диван, ковровое покрытие, кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф-купе
Оборудование: мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, телефон, часы
Санузел с душевой кабиной, туалетные принадлежности, фен
Дополнительное место диван
Кол-во доп. мест 1. Кол-во основных мест 2
Балкон
Мебель: диван, ковровое покрытие, кровать двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф-купе
Оборудование: мини-холодильник, сейф, сплит-система, телевизор, телефон, часы
Санузел с душевой кабиной, туалетные принадлежности, фен
Корпуса санатория "Красная Талка" находятся на первой и второй береговых линиях. Для отдыхающих около семисот уютных номеров различных категорий.
От стандартных-«Стандарт» и «Семейный», до оригинальных - «Стандарт ПК»,«Делюкс»,«Элегант». Номера оснащены дополнительными спальными местами, которые безупречно подходят для отдыха семей с детьми. С балконов аппартаментов распахивается воистину изумительный вид на Геленджикскую бухту и высокие горы. Спокойствие, комфортная меблировка, просторные холлы располагают к безмятежному отпуску и медицинскому обследованию. Цены на проживание в санаторно-курортном комплексе обуславливаются уровнем комфортности.