Официальные цены санатория Красная Талка на 2021 год
Санаторий «Красная Талка» (Геленджик, Краснодарский край) реализует 3 типа путевок:
- путевки с завтраком
- путевки с пятиразовым питанием
- путевки с пятиразовым питанием и лечением.
Санаторно-курортная путевка с пятиразовым питанием и лечением
Первая береговая линия (ул.Мира, 38) | |||||||||||||||||
Номера | Осн./ Доп. | Стоимость | 11-31 октября 2020 | 1 ноября- 30декабря 2020 | 31 декабря 2020 1-2 января | 3-10 января 2021 | 11 января- февраль 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1-15 сентября 2021 | 16-30 сентября 2021 | 1-10 октября 2021 | 11-31 октября 2021 | 1 ноября- 30 декабря 2021 |
Стандарт, корпус 1,2,Z,Ривьера | 2/1 | ||||||||||||||||
Одноместн. разм. | 4290 | 4290 | 7080 | 6080 | 3040 | 3660 | 5060 | 6900 | 7300 | 9180 | 7300 | 7300 | 5520 | 4520 | 4520 | ||
Двухместн. разм. | 6200 | 6200 | 9080 | 8080 | 5040 | 5660 | 7060 | 8900 | 9300 | 11180 | 9300 | 9300 | 7520 | 6520 | 6520 | ||
Допместо от1до12лет | 1855 | 1855 | 2590 | 2340 | 1580 | 1735 | 2085 | 2545 | 2645 | 3115 | 2645 | 2645 | 2200 | 1950 | 1950 | ||
Допместо от 13 лет | 2605 | 2605 | 3765 | 3365 | 2150 | 2395 | 2955 | 3690 | 3850 | 4605 | 3850 | 3850 | 3140 | 2740 | 2740 | ||
Семейный (двухкомнатный) корпус 1 | 2/2 | Одноместн. разм. | 10 450 | 9 690 | 12 140 | 11 520 | 7960 | 7960 | 7960 | 10 860 | 11 440 | 12 740 | 11 440 | 11 440 | 10 980 | 10 980 | 10 180 |
Двухместн. разм. | 12 360 | 11 600 | 14 140 | 13 520 | 9960 | 9960 | 9960 | 12 860 | 13 440 | 14 740 | 13 440 | 13 440 | 12 980 | 12 980 | 12 180 | ||
Допместо от1до12лет | 3395 | 3205 | 3855 | 3700 | 2810 | 2810 | 2810 | 3535 | 3680 | 4005 | 3680 | 3680 | 3565 | 3565 | 3365 | ||
Допместо от 13 лет | 3395 | 3925 | 4505 | 4320 | 3250 | 3250 | 3250 | 4120 | 4295 | 4685 | 4295 | 4295 | 4155 | 4155 | 3915 | ||
Семейный Ревьера (двухкомнатный) корпус Ревьера | 2/2 | Одноместн. разм. | 11 030 | 11 030 | 13 640 | 12 940 | 8880 | 8880 | 11 000 | 11 920 | 12 560 | 13 960 | 12 560 | 12 560 | 12 340 | 11 600 | 11 600 |
Двухместн. разм. | 12 940 | 12 940 | 15 640 | 14 940 | 10 880 | 10 880 | 13 000 | 13 920 | 14 560 | 15 960 | 14 560 | 14 560 | 14 340 | 13 600 | 13 600 | ||
Допместо от1до12лет | 3540 | 3540 | 4230 | 4055 | 3040 | 3040 | 3570 | 3800 | 3960 | 4310 | 3960 | 3960 | 3905 | 3720 | 3720 | ||
Допместо от 13 лет | 4130 | 4130 | 4955 | 4745 | 3525 | 3525 | 4160 | 4440 | 4630 | 5050 | 4630 | 4630 | 4565 | 4340 | 4340 | ||
Люкс (двухкомнатный) корпус Ревьера | 2/2 | Одноместн. разм. | 12 570 | 12 570 | 15 400 | 14 620 | 10 320 | 10 320 | 13 020 | 14 180 | 14 940 | 17 060 | 14 940 | 14 940 | 13 920 | 13 220 | 15 220 |
Двухместн. разм. | 14 480 | 14 480 | 17 400 | 16 620 | 12 320 | 12 320 | 15 020 | 16 180 | 16 940 | 19 060 | 16 940 | 16 940 | 15 920 | 15 220 | 13 220 | ||
Допместо от1до12лет | 3925 | 3925 | 4670 | 4475 | 3400 | 3400 | 4075 | 4635 | 4555 | 5085 | 4555 | 4555 | 4300 | 4125 | 4125 | ||
Допместо от 13 лет | 4590 | 4590 | 5480 | 5250 | 3960 | 3960 | 4770 | 5115 | 5345 | 5980 | 5345 | 5345 | 5040 | 4830 | 4830 | ||
Вторая береговая линия (ул. Халтурина, 29) | |||||||||||||||||
Стандарт, корпус 3,4,7 | 2/2 | Одноместн. разм. | 4290 | 4290 | 6680 | 5680 | 3040 | 3660 | 4460 | 6100 | 6500 | 8760 | 6880 | 6460 | 4540 | 4520 | 4520 |
Двухместн. разм. | 6200 | 6200 | 8680 | 7680 | 5040 | 5660 | 6460 | 8100 | 8500 | 10760 | 8880 | 8460 | 6540 | 6520 | 6520 | ||
Допместо от1до12лет | 1855 | 1855 | 2490 | 2240 | 1580 | 1735 | 1935 | 2345 | 2445 | 3010 | 2540 | 2435 | 1955 | 1950 | 1950 | ||
Допместо от 13 лет | 2605 | 2605 | 3605 | 3205 | 2150 | 2395 | 2715 | 3370 | 3530 | 4435 | 3685 | 3515 | 2750 | 2740 | 2740 | ||
Классик, корпус 8 (Джуниор Сюит) | 2/2 | Одноместн. разм. | 5610 | 5610 | 8120 | 7680 | 5900 | 5900 | 5900 | 6840 | 7900 | 9700 | 8340 | 7220 | 5900 | 5900 | 5900 |
Двухместн. разм. | 7520 | 7520 | 10 120 | 9680 | 7900 | 7900 | 7900 | 8840 | 9900 | 11 700 | 10 340 | 9220 | 7900 | 7900 | 7900 | ||
Допместо от1до12лет | 2185 | 2185 | 2850 | 2740 | 2295 | 2295 | 2295 | 2530 | 2795 | 3245 | 2905 | 2625 | 2295 | 2295 | 2295 | ||
Допместо от 13 лет | 2500 | 2500 | 3300 | 3165 | 2630 | 2630 | 2630 | 2915 | 3230 | 3770 | 3365 | 3030 | 2630 | 2630 | 2630 |
Санаторно-курортная путевка с пятиразовым питанием без лечения
Первая береговая линия (ул.Мира, 38) | |||||||||||||||||
Номера | Осн./ Доп. | Стоимость | 11-31 октября 2020 | 1ноября- 30 декабря 2020 | 31 декабря 2020 1-2 января | 3-10 января 2021 | 11 января- февраль 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-15 июня 2021 | 16-30 июня 2021 | июль, август 2021 | 1 -15 сентября 2021 | 16- 30 сентября 2021 | 1-10 октября 2021 | 11-31 октября 2021 | 1ноября- 30 декабря 2021 |
Стандарт, корпус 1,2,Z,Ривьера | 2/1 | ||||||||||||||||
Одноместн. разм. | 3680 | 3680 | 6440 | 5440 | 2740 | 3360 | 4420 | 6260 | 6660 | 8540 | 6660 | 6660 | 4880 | 3880 | 3880 | ||
Двухместн. разм. | 4980 | 4980 | 7800 | 6800 | 4100 | 4720 | 5780 | 7620 | 8020 | 9900 | 8020 | 8020 | 6240 | 5240 | 5240 | ||
Допместо от1до12лет | 1245 | 1245 | 1950 | 1700 | 1025 | 1180 | 1445 | 1905 | 2005 | 2475 | 2005 | 2005 | 1560 | 1310 | 1310 | ||
Допместо от 13 лет | 1995 | 1995 | 3125 | 2725 | 1645 | 1890 | 2315 | 3050 | 3210 | 3965 | 3210 | 3210 | 2500 | 2100 | 2100 | ||
Семейный (двухкомнатный) корпус 1 | 2/2 | Одноместн. разм. | 9840 | 9840 | 11 500 | 10 880 | 7320 | 7320 | 7320 | 10 220 | 10 800 | 12 100 | 10 280 | 10 800 | 10 340 | 10 340 | 9540 |
Двухместн. разм. | 11 140 | 11 140 | 12 860 | 12 240 | 8680 | 8680 | 8680 | 11 580 | 12 160 | 13 460 | 10800 | 12160 | 11 700 | 11 700 | 10 900 | ||
Допместо от1до12лет | 2785 | 2785 | 3215 | 3060 | 2170 | 2170 | 2170 | 2895 | 3040 | 3365 | 3040 | 3040 | 2925 | 2925 | 2725 | ||
Допместо от 13 лет | 3345 | 3115 | 3865 | 3680 | 2610 | 2610 | 2610 | 3480 | 3655 | 4045 | 3665 | 3655 | 3515 | 3515 | 3275 | ||
Семейный Ревьера (двухкомнатный) корпус Ривьера | 2/2 | Одноместн. разм. | 10 420 | 10 420 | 13 000 | 12 300 | 8240 | 8240 | 10 360 | 11 280 | 11 920 | 13 320 | 11 920 | 11 920 | 11 700 | 10 960 | 10 960 |
Двухместн. разм. | 11 720 | 11 720 | 14 360 | 13 660 | 9600 | 9600 | 11 720 | 12 640 | 13 280 | 14 680 | 13 280 | 13 280 | 13 060 | 12 320 | 12 320 | ||
Допместо от1до12лет | 2930 | 2930 | 3590 | 3415 | 2400 | 2400 | 2920 | 3160 | 3320 | 3670 | 3320 | 3320 | 3265 | 3080 | 3 080 | ||
Допместо от 13 лет | 3520 | 3520 | 4315 | 4105 | 2885 | 2885 | 3520 | 3800 | 3990 | 4410 | 3990 | 3990 | 3925 | 3700 | 3 700 | ||
Люкс (двухкомнатный) корпус Ривьера | 2/2 | Одноместн. разм. | 11 960 | 11 960 | 14 760 | 13980 | 9680 | 9680 | 12 380 | 13 540 | 14 300 | 16 420 | 14 300 | 14 300 | 13 280 | 12 580 | 12 580 |
Двухместн. разм. | 13 260 | 13 260 | 16 120 | 15 340 | 11 040 | 11 040 | 13 740 | 14 900 | 15 660 | 17 780 | 15 660 | 15 660 | 14 640 | 13 940 | 13 940 | ||
Допместо от1до12лет | 3315 | 3315 | 4030 | 3835 | 2700 | 2760 | 3485 | 3 725 | 3915 | 4445 | 3915 | 3915 | 3660 | 3485 | 3485 | ||
Допместо от 13 лет | 3980 | 3980 | 4840 | 4610 | 3320 | 3320 | 4130 | 4 475 | 4705 | 5340 | 4705 | 4705 | 4400 | 4190 | 4190 | ||
Вторая береговая линия (ул. Халтурина, 29) | |||||||||||||||||
Стандарт, корпус 3,4,7 | 2/2 | Одноместн. разм. | 3680 | 3680 | 6040 | 5040 | 2740 | 3360 | 3820 | 5460 | 5860 | 8120 | 6240 | 5820 | 3900 | 3880 | 3880 |
Двухместн. разм. | 4980 | 4980 | 7400 | 6400 | 4100 | 4720 | 5180 | 6820 | 7220 | 9480 | 7600 | 7180 | 5260 | 5240 | 5240 | ||
Допместо от до 12лет | 1245 | 1245 | 1850 | 1600 | 1025 | 1180 | 1295 | 1705 | 1805 | 2370 | 1900 | 1795 | 1315 | 1310 | 1310 | ||
Допместо от 13 лет | 1995 | 1995 | 2965 | 2565 | 1645 | 1890 | 2075 | 2730 | 2890 | 3795 | 3045 | 2875 | 2110 | 2100 | 2100 | ||
Классик, корпус 8 (Джуниор Сюит) | 2/2 | Одноместн. разм. | 5000 | 5000 | 7480 | 7040 | 5260 | 5260 | 5260 | 6200 | 7260 | 9060 | 7700 | 6580 | 5260 | 5260 | 5260 |
Двухместн. разм. | 6300 | 6300 | 8840 | 8400 | 6620 | 6620 | 6620 | 7560 | 8620 | 10 420 | 9060 | 7940 | 6620 | 6620 | 6620 | ||
Допместо от1до12лет | 1575 | 1575 | 2210 | 2100 | 1655 | 1655 | 1655 | 1890 | 2155 | 2605 | 2265 | 1985 | 1655 | 1655 | 1655 | ||
Допместо от 13 лет | 1890 | 1890 | 2660 | 2525 | 1990 | 1990 | 1990 | 2275 | 2590 | 3130 | 2725 | 2390 | 1990 | 1990 | 1990 |
Санаторно-курортная путевка с завтраком без лечения
Первая береговая линия (ул.Мира, 38) | ||||||||||
Номера | Осн./Доп. | Стоимость | 11-31 октября 2020 | 1ноября- 30декабря 2020 | 11 января- февраль 2021 | март, апрель 2021 | май 2021 | 1-10 октября 2021 | 11-31 октября 2021 | 1ноября- 30декабря 2021 |
Стандарт, корпус 1,2,Ривьера | 2/2 | |||||||||
Одноместн. разм. | 3410 | 3410 | 2970 | 3410 | 4270 | 4600 | 3600 | 3600 | ||
Двухместн. разм. | 3810 | 3810 | 3720 | 4160 | 5020 | 5020 | 4020 | 4020 | ||
Допместо от 1 до 12лет | 995 | 995 | 930 | 1040 | 1255 | 1255 | 1005 | 1005 | ||
Допместо от 13 лет | 1525 | 1525 | 1495 | 1670 | 2015 | 2015 | 1615 | 1615 | ||
Семейный (двухкомнатный) корпус 1 | 2/2 | Одноместн. разм. | 9570 | 8810 | 7040 | 7040 | 7040 | 10 060 | 10 060 | 9260 |
Двухместн. разм. | 9970 | 9210 | 7460 | 7460 | 7460 | 10 480 | 10 480 | 9680 | ||
Допместо от 1 до 12лет | 2495 | 2305 | 1865 | 1865 | 1865 | 2620 | 2620 | 2420 | ||
Допместо от 13 лет | 2995 | 2765 | 2245 | 2245 | 2245 | 3150 | 3150 | 2910 | ||
Семейный Ревьера (двухкомнатный) корпус Ревьера | 2/2 | Одноместн. разм. | 9570 | 8810 | 7960 | 7960 | 10 080 | 11 420 | 10 680 | 10 680 |
Двухместн. разм. | 9970 | 9210 | 8380 | 8380 | 10 500 | 11 840 | 11 100 | 11 100 | ||
Допместо от 1 до 12лет | 2495 | 2305 | 2095 | 2095 | 2625 | 2960 | 2775 | 2775 | ||
Допместо от 13 лет | 2995 | 2765 | 2520 | 2520 | 3155 | 3555 | 3335 | 3335 | ||
Люкс (двухкомнатный) корпус Ревьера | 2/2 | Одноместн. разм. | 11 690 | 11 690 | 9400 | 9400 | 12 100 | 13 000 | 12 300 | 12 300 |
Двухместн. разм. | 12 090 | 12 090 | 9820 | 9820 | 12 520 | 13 420 | 12 720 | 12 300 | ||
Допместо от 1 до 12лет | 3025 | 3025 | 2455 | 2455 | 3130 | 3355 | 3180 | 3180 | ||
Допместо от 13 лет | 3630 | 3630 | 2950 | 2950 | 3760 | 4030 | 3820 | 3820 | ||
Вторая береговая линия (ул. Халтурина, 29) | ||||||||||
Стандарт, корпус 3,4,7 | 2/2 | Одноместн. разм. | 3410 | 3410 | 2970 | 3410 | 3670 | 3620 | 3600 | 3600 |
Двухместн. разм. | 3810 | 3810 | 3720 | 4160 | 4420 | 4040 | 4020 | 4020 | ||
Допместо от 1 до 12лет | 955 | 955 | 930 | 1040 | 1105 | 1010 | 1005 | 1005 | ||
Допместо от 13 лет | 1525 | 1525 | 1495 | 1670 | 1775 | 1620 | 1615 | 1615 | ||
Классик, корпус 8 | 2/1 | Одноместн. разм. | 4730 | 4730 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
Двухместн. разм. | 5130 | 5130 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||
Допместо от 1 до 12лет | 1285 | 1285 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
Допместо от 13 лет | 1540 | 1540 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Санаторий «Красная Талка» – цены на 2021 год
Решив узнать, какими будут в санатории «Красная Талка» цены на 2021 год, вам стоит учесть, что каждый гость получит доступ к следующим благам цивилизации:
- Номерам различных категорий;
- Оборудованному пляжу с шезлонгами, зонтиками и душевыми;
- Открытым спортивным площадкам и фитнес центру;
- Детской площадке и бассейнам;
- Сети ресторанов и кафе с отличной и разнообразной кухней.
Инфраструктура санаторно-гостиничного комплекса рассчитана на более чем 1500 гостей, а номера от стандарта до двухкомнатного люкса позволят подобрать отдых по бюджету. Помимо этого Геленджик предлагает гостям увлекательные культурно-развлекательные мероприятия, поэтому даже двухнедельное пребывание в санатории пролетит незаметно.
Санаторий «Красная Талка» в Геленджике предлагает цены, рассчитанные на разнообразный бюджет. Выбирая отдых на побережье Черного моря, вам не придется переплачивать за ненужный сервис или терять деньги на обмене валют. Благодаря гибкой ценовой политике, провести отпуск и поправить здоровье здесь может практически любой житель России.
Санаторно-курортный отдых – тренд сезона
Санаторий «Красная Талка», расположенный в городе Геленджик Краснодарского края, приобрел большую популярность среди любителей санаторно-курортного отдыха со всей страны. Вы можете зайти на официальный сайт санатория talka.ru, чтобы посмотреть цены, условия проживания и виды услуг.
В санаторий Красная Талка цены соответствуют имеющимся предложениям на рынке и обеспечивают предоставление услуг повышенного качества. Санаторно-курортный отдых становится все более популярным видом отдыха в связи с последними событиями в мире, когда вопрос здоровья является приоритетным. Ничего не может быть лучше совмещения отдыха и ухода за своим здоровьем, поэтому санаторий Красная Талка Геленджик цены на 2021 год является актуальной информацией для пользователей, ищущих недорогой качественный отдых в России. Вы можете уже сейчас распланировать предстоящий отдых на следующий год по привлекательным ценам.
Санаторий располагается в городе Геленджик и является настоящим источником восстановления своего здоровья и любви к жизни. Для посетителей предусмотрены оборудованный пляж, открытые спортивные площадки, развлекательные места для детей и сеть гастрономических точек с изумительной и разнообразной кухней. Красная Талка Геленджик цены на 2021 год позволят вам рассчитать свой бюджет и определиться с возможным типом путевок в это замечательное место, располагающееся на побережье Черного моря.
Стоимость услуг
Конечно, каждый человек, который планирует отдохнуть на российском юге, интересуется тем, какие в санаторий Красная Талка Геленджик цены на 2021 год. Спешим успокоить – здесь каждый россиянин сможет подобрать вариант для себя. Здесь не нужно будет переплачивать за навязываемые услуги или терять на обмене курса валют (для иностранцев). За счет своей гибкой ценовой политики стоимость отдыха в санатории доступна практически для любого жителя России. Но мы рекомендуем заранее запланировать свой предстоящий отдых, так как у вас будет возможность выбрать понравившийся номер и получить дополнительные бонусы со стороны администрации учреждения.
Санаторий Красная Талка цены озвучиваются всем гостям до момента бронирования номеров. В дальнейшем они повышаться не будут. Мы дорожим своей репутацией и честными отношениями с клиентами. Будущим постояльцам будет предложено несколько вариантов оплаты предстоящего проживания, из которых нужно выбрать тот, что является наиболее комфортным в конкретном случае. Сайт санатория предлагает изучить данную информацию заранее.
Красная Талка Геленджик цены на 2021 предусматривают также оплату имеющихся оздоровительных программ, которые позволят укрепить ваше здоровье. Здесь собраны профессионалы своего дела, обладающие высокой квалификацией по оказанию оздоровительных услуг населению.
Оздоровительные программы позволят нормализовать обмен веществ, снимут чувство усталости, позволят избавиться от ряда соматических и хронических заболеваний. Вы можете не сомневаться, что цены на отдых в «Красной Талке» Геленджик являются одними из самых выгодных на рынке. Здесь сочетается высокое качество оказываемых услуг и привлекательная стоимость, позволяющая отдохнуть с максимальным комфортом, и поправить свое здоровье сразу всей семье.
Если вы планируете отдохнуть в санатории Геленджика, то рекомендуем связаться с нашими менеджерами для получения прайс листа и уточнения подробной информации. Они с радостью ответят на все интересующие вас вопросы.
Мы считаем, что здоровье является ценным активом, особенно в настоящее время. У нас имеется возможность сделать все необходимое, чтобы вы чувствовали себя превосходно и находились в отличном настроении. Ждем вас на отдых и лечение в Геленджике!